Translations:Manuals:MBPlusFblV5:Setupmenu B/5/de: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Shornstein (talk | contribs) Created page with "=Einstellung am Gerät= Stelle die Ansteuerfrequenz für die Taumelscheibenservos (wieder) durch Auswahl über den Hecksteuerknüppel so ein, dass die Status LED Farbe bei Pun..." |
Shornstein (talk | contribs) No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=Einstellung am Gerät= | =Einstellung am Gerät= | ||
Stelle die Ansteuerfrequenz für die Taumelscheibenservos | Stelle die Ansteuerfrequenz für die Taumelscheibenservos durch Auswahl über den Hecksteuerknüppel so ein, dass die Status LED Farbe bei Punkt B in der passenden Farbe leuchtet. Durch kurzen Druck auf den Knopf kannst Du weiter zum nächsten Punkt springen.<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
{{TABLEV5|Ansteuerfrequenz|50 Hz|65 Hz|120 Hz|165 Hz|200 Hz}}<br /> | {{TABLEV5/de|Ansteuerfrequenz|50 Hz|65 Hz|120 Hz|165 Hz|200 Hz}}<br /> | ||
'''Hinweis:''' Wenn | '''Hinweis:''' Wenn mit StudioXm ein anderer Wert eingestellt wurde, so ist die Status LED '''aus'''. Du kannst hier jederzeit mit dem Hecksteuerknüppel einen der vorgegebenen Werte auswählen, der benutzerdefinierte Wert wird dadurch aber gelöscht!<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> |
Latest revision as of 13:34, 14 June 2018
Einstellung am Gerät
Stelle die Ansteuerfrequenz für die Taumelscheibenservos durch Auswahl über den Hecksteuerknüppel so ein, dass die Status LED Farbe bei Punkt B in der passenden Farbe leuchtet. Durch kurzen Druck auf den Knopf kannst Du weiter zum nächsten Punkt springen.
Status-LED | Ansteuerfrequenz |
---|---|
violett | 50 Hz |
rot blinkend | 65 Hz |
rot | 120 Hz |
blau blinkend | 165 Hz |
blau | 200 Hz |
Hinweis: Wenn mit StudioXm ein anderer Wert eingestellt wurde, so ist die Status LED aus. Du kannst hier jederzeit mit dem Hecksteuerknüppel einen der vorgegebenen Werte auswählen, der benutzerdefinierte Wert wird dadurch aber gelöscht!