Books:Manual MBPlus V4/de: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Shornstein (talk | contribs) No edit summary |
Shornstein (talk | contribs) No edit summary |
||
(11 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Saved book}} | {{Saved book}} | ||
== | == HANDBUCH == | ||
=== | === Firmware Version 4.x.x === | ||
;Einleitung | ;Einleitung | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Intro/de| ]] | ||
;Packungsinhalt und Zubehör | ;Packungsinhalt und Zubehör | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Intro 2/de| ]] | ||
;MICROBEAST PLUS HD | ;MICROBEAST PLUS HD | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Intro 3/de| ]] | ||
;Vorbereitung | ;Vorbereitung | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Preliminary steps/de| ]] | ||
;Empfänger Einbau und Einrichtung | ;Empfänger Einbau und Einrichtung | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Receiver Installation/de| ]] | ||
;Optionale Features | ;Optionale Features | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Preliminary steps 2/de| ]] | ||
;Empfänger-Einstellmenü | ;Empfänger-Einstellmenü | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Receiver setup intro/de| ]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Receiver setup menu A/de|A - Empfängertyp (Eingangssignal)]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Receiver setup menu B/de|B - Zuweisung der Steuerfunktionen]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Receiver setup menu N/de|N - Failsafe für Motorausgang]] | ||
;Setupmenü | ;Setupmenü | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Setupmenu intro/de| ]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Setupmenu A/de|A - Einbaulage]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Setupmenu B/de|B - Wiederholrate Taumelscheibe]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Setupmenu C/de|C - Mittenimpuls Heckservo]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Setupmenu D/de|D - Wiederholrate Heckservo]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Setupmenu E/de|E - Endanschläge Heckservo]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Setupmenu F/de|F - Wirkrichtung Heckkreisel]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Setupmenu G/de|G - Mittentrimmung Taumelscheibe]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Setupmenu H/de|H - Taumelscheibenmischung]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Setupmenu I/de|I - Servolaufrichtungen Taumelscheibe]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Setupmenu J/de|J - Weganpassung Taumelscheibe]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Setupmenu K/de|K - Pitchwinkel Taumelscheibe]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Setupmenu L/de|L - Zyklische Begrenzung]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Setupmenu M/de|M - Wirkrichtungen Taumelscheibe]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Setupmenu N/de|N - Betriebsmodus Drehzahlregler]] | ||
;Parametermenü | ;Parametermenü | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Parametermenu intro/de| ]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Parametermenu A/de|A - Schnelltrimmung]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Parametermenu B/de|B - Steuerverhalten]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Parametermenu C/de|C - Schnellflugstabilität]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Parametermenu D/de|D - Drehratenkonsistenz Heckkreisel]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Parametermenu E/de|E - Totzone der Steuerknüppel]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Parametermenu F/de|F - Drehmomentausgleich]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Parametermenu G/de|G - Zyklisches Ansprechverhalten]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Parametermenu H/de|H - Pitch pump]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Parametermenu I/de|I - Drehzahlregler Ansprechverhalten]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Parametermenu J/de|J - Langsame Hochlaufgeschwindigkeit]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Parametermenu K/de|K - Schnelle Hochlaufgeschwindigkeit]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Parametermenu L/de|L - Betriebsmodus AttitudeControl]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Parametermenu M/de|M - Pitchwinkel AttitudeControl]] | ||
;Drehzahlreglermenü | ;Drehzahlreglermenü | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Governormenu intro/de| ]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Governormenu A/de|A - Testmodus]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Governormenu B/de|B - Niedrigste Gasposition]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Governormenu C/de|C - Höchste Gasposition]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Governormenu D/de|D - Anzeige der Schaltschwellen]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Governormenu E/de|E - Teiler für Eingangssignal]] | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Governormenu F/de|F:G:H - Untersetzung Hauptgetriebe]] | ||
;Einfliegen und anpassen der Parameter | ;Einfliegen und anpassen der Parameter | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Flying/de| ]] | ||
;Fliegen mit Drehzahlregler (optional) | ;Fliegen mit Drehzahlregler (optional) | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:Governor usage/de| ]] | ||
;Fliegen mit AttitudeControl | ;Fliegen mit AttitudeControl (optional) | ||
:[[Manuals: | :[[Manuals:MB Plus:AttitudeControl usage/de| ]] | ||
[[Category:Books]] | [[Category:Books]] |
Latest revision as of 14:59, 12 November 2015
HANDBUCH
Firmware Version 4.x.x
- Einleitung
- Packungsinhalt und Zubehör
- MICROBEAST PLUS HD
- Vorbereitung
- Empfänger Einbau und Einrichtung
- Optionale Features
- Empfänger-Einstellmenü
- A - Empfängertyp (Eingangssignal)
- B - Zuweisung der Steuerfunktionen
- N - Failsafe für Motorausgang
- Setupmenü
- A - Einbaulage
- B - Wiederholrate Taumelscheibe
- C - Mittenimpuls Heckservo
- D - Wiederholrate Heckservo
- E - Endanschläge Heckservo
- F - Wirkrichtung Heckkreisel
- G - Mittentrimmung Taumelscheibe
- H - Taumelscheibenmischung
- I - Servolaufrichtungen Taumelscheibe
- J - Weganpassung Taumelscheibe
- K - Pitchwinkel Taumelscheibe
- L - Zyklische Begrenzung
- M - Wirkrichtungen Taumelscheibe
- N - Betriebsmodus Drehzahlregler
- Parametermenü
- A - Schnelltrimmung
- B - Steuerverhalten
- C - Schnellflugstabilität
- D - Drehratenkonsistenz Heckkreisel
- E - Totzone der Steuerknüppel
- F - Drehmomentausgleich
- G - Zyklisches Ansprechverhalten
- H - Pitch pump
- I - Drehzahlregler Ansprechverhalten
- J - Langsame Hochlaufgeschwindigkeit
- K - Schnelle Hochlaufgeschwindigkeit
- L - Betriebsmodus AttitudeControl
- M - Pitchwinkel AttitudeControl
- Drehzahlreglermenü
- A - Testmodus
- B - Niedrigste Gasposition
- C - Höchste Gasposition
- D - Anzeige der Schaltschwellen
- E - Teiler für Eingangssignal
- F:G:H - Untersetzung Hauptgetriebe
- Einfliegen und anpassen der Parameter
- Fliegen mit Drehzahlregler (optional)
- Fliegen mit AttitudeControl (optional)