Translations:Basic flight setup/10/de: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Shornstein (talk | contribs) Created page with "'''Bei kleinen Helis von Haus aus etwas zurückdrehen oder auch wenn die Kopfgeometrie nicht ganz passt.''' ''Dies konnte man während des Setups an der Farbe der Status LED b..." |
Shornstein (talk | contribs) No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Bei kleinen Helis von Haus aus etwas zurückdrehen oder auch wenn die Kopfgeometrie nicht ganz passt*. | |||
''*Dies konnte man während des Setups an der Farbe der Status LED bei Punkt J erkennen, als es darum ging | |||
die 6° einzustellen. War die LED nicht blau sondern nur rot, dann lag das daran, dass die Servohebel zu | |||
lang sind und die Servos nur wenig Ausschlag für eine große Taumelscheibenverstellung machen müssen. Man | |||
hat also in diesem Fall eine sehr schlechte Servoauflösung und die Regelung kann nicht mit voller Leistung | |||
arbeiten, weil der Heli ständig überreagieren wird.'' |
Latest revision as of 15:20, 2 February 2014
Bei kleinen Helis von Haus aus etwas zurückdrehen oder auch wenn die Kopfgeometrie nicht ganz passt*. *Dies konnte man während des Setups an der Farbe der Status LED bei Punkt J erkennen, als es darum ging die 6° einzustellen. War die LED nicht blau sondern nur rot, dann lag das daran, dass die Servohebel zu lang sind und die Servos nur wenig Ausschlag für eine große Taumelscheibenverstellung machen müssen. Man hat also in diesem Fall eine sehr schlechte Servoauflösung und die Regelung kann nicht mit voller Leistung arbeiten, weil der Heli ständig überreagieren wird.