Manuals:MBPlusFblV5:Setupmenu A/de: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Shornstein (talk | contribs) Created page with "=Einstellung über StudioX= Wähle die Option in der Software, die der tatsächlichen Einbaulage des Geräts am Heli entspricht.<br /> <br /> x250px<br />..." |
Shornstein (talk | contribs) No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{TOC_MBPlusV5/de}} | {{TOC_MBPlusV5/de|Manuals:MBPlusFblV5:Setupmenu_intro/de|Manuals:MBPlusFblV5:Setupmenu_B/de|SETUPMENU}} | ||
__TOC__ | |||
<br /> | |||
Das MICROBEAST PLUS kann in nahezu jeder Einbaulage am Heli montiert werden. Zu beachten ist nur, dass die Stecker der Anschlusskabel immer in oder gegen die Flugrichtung des Helikopters zeigen müssen und dass die Gehäusekanten des Geräts perfekt parallel zu den Drehachsen des Helis ausgerichtet sind.<br /> | Das MICROBEAST PLUS kann in nahezu jeder Einbaulage am Heli montiert werden. Zu beachten ist nur, dass die Stecker der Anschlusskabel immer in oder gegen die Flugrichtung des Helikopters zeigen müssen und dass die Gehäusekanten des Geräts perfekt parallel zu den Drehachsen des Helis ausgerichtet sind.<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Line 33: | Line 35: | ||
<br /> | <br /> | ||
=Einstellung über | =Einstellung über StudioXm= | ||
Wähle die Option in der | Wähle die Option in der App, die der tatsächlichen Einbaulage des Geräts am Heli entspricht und klicke unten auf '''weiter'''.<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<div class="iosgallery"> | |||
<img class="ios" src="https://wiki.beastx.com/images/studiox/freakware%202019-07-09%20030.PNG"> | |||
<div class="iostext"></div> | |||
</div> | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> |
Latest revision as of 19:28, 10 July 2019
Das MICROBEAST PLUS kann in nahezu jeder Einbaulage am Heli montiert werden. Zu beachten ist nur, dass die Stecker der Anschlusskabel immer in oder gegen die Flugrichtung des Helikopters zeigen müssen und dass die Gehäusekanten des Geräts perfekt parallel zu den Drehachsen des Helis ausgerichtet sind.
Status LED off |
Status LED blinkt violett |
Status LED violett |
Status LED blinkt rot |
Status LED rot |
Status LED blinkt blau |
Status LED blau |
Status LED rot/blau |
Einstellung am Gerät
Jede Einbaulage wird bei Einstellpunkt A durch eine andere Farbe oder durch einen anderen Zustand der Status LED dargestellt. Wähle durch wiederholtes Antippen des Hecksteuerknüppels die Farbe aus, die zur gewählten Einbaulage passt:
Status LED | Einbaulage |
---|---|
aus | flach, Gehäusedeckel oben, Anschlussleiste zeigt in Flugrichtung |
violett blinkend | hochkant, Taster ist oben, Anschlussleiste zeigt in Flugrichtung |
violett | flach, Gehäusedeckel unten, Anschlussleiste zeigt in Flugrichtung |
rot blinkend | hochkant, Taster ist unten, Anschlussleiste zeigt in Flugrichtung |
rot | flach, Gehäusedeckel oben, Anschlussleiste zeigt zum Heck |
blau blinkend | hochkant, Taster ist oben, Anschlussleiste zeigt zum Heck |
blau | flach, Gehäusedeckel unten, Anschlussleiste zeigt zum Heck |
rot/blau | hochkant, Taster ist unten, Anschlussleiste zeigt zum Heck |
Einstellung über StudioXm
Wähle die Option in der App, die der tatsächlichen Einbaulage des Geräts am Heli entspricht und klicke unten auf weiter.
<img class="ios" src="">