Translations:Manuals:MBPlusFblV5:VersionInfo/7/de: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Shornstein (talk | contribs) Created page with "'''Datenversion''' Die Datenversion besteht aus zwei Werten "X.Y". Beide Werte werden gleichzeitig dargestellt. Der Wert "X" wird durch die LEDs A - G, der Wert "Y" durch die..." |
Shornstein (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''Datenversion''' | '''Datenversion'''<br /> | ||
Die Datenversion besteht aus zwei Werten "X.Y". Beide Werte werden gleichzeitig dargestellt. Der Wert "X" wird durch die LEDs A - G, der Wert "Y" durch die LEDs H - N wiedergegeben.<br /> | Die Datenversion besteht aus zwei Werten "X.Y". Beide Werte werden gleichzeitig dargestellt. Der Wert "X" wird durch die LEDs A - G, der Wert "Y" durch die LEDs H - N wiedergegeben.<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Latest revision as of 14:05, 26 May 2020
Datenversion
Die Datenversion besteht aus zwei Werten "X.Y". Beide Werte werden gleichzeitig dargestellt. Der Wert "X" wird durch die LEDs A - G, der Wert "Y" durch die LEDs H - N wiedergegeben.