Translations:StudioX Microbeast Plugin/16/de: Difference between revisions
Shornstein (talk | contribs) Created page with "=Überblick= Das StudioX Microbeast Plugin ermöglicht die Kommunikation mit MICROBEAST/Trajectory Geräten.<br /> Die Funktionalität kann stark eingeschränkt sein, falls di..." |
Shornstein (talk | contribs) No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
=Informationen über das Gerät= | =Informationen über das Gerät= | ||
Unter dem Reiter "Device Information" werden sämtliche Informationen zu dem angeschlossenen MICROBEAST angezeigt: | Unter dem Reiter "Device Information" werden sämtliche Informationen zu dem angeschlossenen MICROBEAST angezeigt: | ||
[[File:mb_dev_info.png|200px|thumb|left]] | |||
<br /> | |||
* Hinweis auf neuere Versionen | * Hinweis auf neuere Versionen | ||
* Individueller Gerätename | * Individueller Gerätename | ||
Line 11: | Line 13: | ||
* Daten Layout | * Daten Layout | ||
* Seriennummer<br /> | * Seriennummer<br /> | ||
<br /> | |||
Wenn Sie ein Gerät zum allerersten Mal an den Computer anschließen, werden Sie nach einem individuellen Gerätenamen für dieses MICROBEAST gefragt. Anhand dieses Namens können Sie dann Ihre Geräte leicht unterscheiden, falls Sie mehrere MICROBEAST Einheiten besitzen.<br /> | Wenn Sie ein Gerät zum allerersten Mal an den Computer anschließen, werden Sie nach einem individuellen Gerätenamen für dieses MICROBEAST gefragt. Anhand dieses Namens können Sie dann Ihre Geräte leicht unterscheiden, falls Sie mehrere MICROBEAST Einheiten besitzen.<br /> | ||
Darüberhinaus können Sie hier die aktuelle Bedienungsanleitung zu dem Gerät anzeigen lassen oder als Dokument im .pdf Format auf dem Computer abspeichern.<br /> | Darüberhinaus können Sie hier die aktuelle Bedienungsanleitung zu dem Gerät anzeigen lassen oder als Dokument im .pdf Format auf dem Computer abspeichern.<br /> | ||
Im unteren Bereich befindet sich ein Kommentarfeld, in das Sie Eintragungen vornehmen können und die immer dann angezeigt werden, wenn das entsprechende Gerät angesteckt ist.<br /> | Im unteren Bereich befindet sich ein Kommentarfeld, in das Sie Eintragungen vornehmen können und die immer dann angezeigt werden, wenn das entsprechende Gerät angesteckt ist.<br /> | ||
<br /> | <br /> |
Latest revision as of 11:14, 19 December 2014
Überblick
Das StudioX Microbeast Plugin ermöglicht die Kommunikation mit MICROBEAST/Trajectory Geräten.
Die Funktionalität kann stark eingeschränkt sein, falls die Firmware der Geräte kleiner ist als Version 3.0.0. In diesem Fall wird empfohlen ein Update durchzuführen.
Informationen über das Gerät
Unter dem Reiter "Device Information" werden sämtliche Informationen zu dem angeschlossenen MICROBEAST angezeigt:
- Hinweis auf neuere Versionen
- Individueller Gerätename
- Firmware Version
- Hardware Version
- Daten Layout
- Seriennummer
Wenn Sie ein Gerät zum allerersten Mal an den Computer anschließen, werden Sie nach einem individuellen Gerätenamen für dieses MICROBEAST gefragt. Anhand dieses Namens können Sie dann Ihre Geräte leicht unterscheiden, falls Sie mehrere MICROBEAST Einheiten besitzen.
Darüberhinaus können Sie hier die aktuelle Bedienungsanleitung zu dem Gerät anzeigen lassen oder als Dokument im .pdf Format auf dem Computer abspeichern.
Im unteren Bereich befindet sich ein Kommentarfeld, in das Sie Eintragungen vornehmen können und die immer dann angezeigt werden, wenn das entsprechende Gerät angesteckt ist.