Manuals:MBPlusFblV5:Intro/de: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Created page with "==MICROBEAST PLUS Version 5 - Features== <p>(Klickehier für eine Übersicht der Unterschiede zu Firmware Version 4.x.x und tiefer.)</p> File:Plus_and_plusHD.png|th..."
Created page with "===Gerätevergleich=== {|cellpadding="4" cellspacing="2" border="0" style="text-align:center;border:0px solid; padding:0px 0px 0px 10px" ! style="width:200px" | <br /> || sty..."
Line 20: Line 20:
{{NL}}
{{NL}}


===Device comparision===
===Gerätevergleich===
{|cellpadding="4" cellspacing="2" border="0" style="text-align:center;border:0px solid; padding:0px 0px 0px 10px"
{|cellpadding="4" cellspacing="2" border="0" style="text-align:center;border:0px solid; padding:0px 0px 0px 10px"
! style="width:200px" | <br /> ||  style="width:200px" | MICROBEAST PLUS || style="width:200px" | MICROBEAST PLUS HD
! style="width:200px" | <br /> ||  style="width:200px" | MICROBEAST PLUS || style="width:200px" | MICROBEAST PLUS HD
|-
|-
|style="text-align:left; border:1px solid #c3c3c3;" | '''Power supply connection'''
|style="text-align:left; border:1px solid #c3c3c3;" | '''Stromanschluss'''
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | Standard servo ports
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | nur über Servoanschlussleiste
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | High power input
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | zusätzlicher Hochstromanschluss
|-  
|-  
|style="text-align:left; border:1px solid #c3c3c3;" | '''On/Off Switch'''
|style="text-align:left; border:1px solid #c3c3c3;" | '''Ein/Aus Schalter'''
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | [[File:Error_Symbol.png|x18px]]  
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | [[File:Error_Symbol.png|x18px]]  
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | [[File:Checkmark.png|x18px]]
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | [[File:Checkmark.png|x18px]]
|-  
|-  
|style="text-align:left; border:1px solid #c3c3c3;" | '''Casing'''
|style="text-align:left; border:1px solid #c3c3c3;" | '''Gehäuse'''
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | Plastic
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | Kunststoff
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | Aluminum composite
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | Aluminium Mischbauweise
|-  
|-  
|style="text-align:left; border:1px solid #c3c3c3;" | '''Recommended heli size'''
|style="text-align:left; border:1px solid #c3c3c3;" | '''Empfohlene Heligröße'''
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | 250 - 700
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | 250 - 700
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | 550 - 800
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | 550 - 800