Manuals:AR7210FblV5:Setupmenu A/de: Difference between revisions
Shornstein (talk | contribs) Created page with "=Einstellung am Gerät= Jede Einbaulage wird bei Einstellpunkt A durch eine andere Farbe oder durch einen anderen Zustand der Status LED dargestellt. Wähle durch wiederholtes..." |
Shornstein (talk | contribs) Created page with "=Einstellung über StudioXm= Wähle die Option in der App, die der tatsächlichen Einbaulage des Geräts am Heli entspricht und klicke unten auf '''weiter'''.<br /> <br /> F..." |
||
Line 38: | Line 38: | ||
<br /> | <br /> | ||
= | =Einstellung über StudioXm= | ||
Wähle die Option in der App, die der tatsächlichen Einbaulage des Geräts am Heli entspricht und klicke unten auf '''weiter'''.<br /> | |||
<br /> | <br /> | ||
[[File:SetupA_mobile.png|x250px]]<br /> | [[File:SetupA_mobile.png|x250px]]<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> |
Revision as of 12:59, 14 June 2018
Der AR7210BX Empfänger kann in nahezu jeder Einbaulage am Heli montiert werden. Zu beachten ist nur, dass die Steckerleiste für die Servoanschlüsse immer in oder gegen die Flugrichtung des Helikopters zeigen müssen und dass die Gehäusekanten des Geräts perfekt parallel zu den Drehachsen des Helis ausgerichtet sind.
Status LED off |
Status LED blinkt violett |
Status LED violett |
Status LED blinkt rot |
Status LED rot |
Status LED blinkt blau |
Status LED blau |
Status LED rot/blau |
Dear customer, please note that this manual is still under construction! The pictures above show the MICROBEAST PLUS but the device orientation and layout of AR7210BX is similar!
Einstellung am Gerät
Jede Einbaulage wird bei Einstellpunkt A durch eine andere Farbe oder durch einen anderen Zustand der Status LED dargestellt. Wähle durch wiederholtes Antippen des Hecksteuerknüppels die Farbe aus, die zur gewählten Einbaulage passt:
Status LED | Einbaulage |
---|---|
aus | flach, Gehäusedeckel oben, Anschlussleiste zeigt in Flugrichtung |
violett blinkend | hochkant, Taster ist oben, Anschlussleiste zeigt in Flugrichtung |
violett | flach, Gehäusedeckel unten, Anschlussleiste zeigt in Flugrichtung |
rot blinkend | hochkant, Taster ist unten, Anschlussleiste zeigt in Flugrichtung |
rot | flach, Gehäusedeckel oben, Anschlussleiste zeigt zum Heck |
blau blinkend | hochkant, Taster ist oben, Anschlussleiste zeigt zum Heck |
blau | flach, Gehäusedeckel unten, Anschlussleiste zeigt zum Heck |
rot/blau | hochkant, Taster ist unten, Anschlussleiste zeigt zum Heck |
Einstellung über StudioXm
Wähle die Option in der App, die der tatsächlichen Einbaulage des Geräts am Heli entspricht und klicke unten auf weiter.
File:SetupA mobile.png