Manuals:MBPlusFblV52:Intro/de: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Created page with "=Vergleich der Geräte= {|cellpadding="4" cellspacing="2" border="0" style="text-align:center;border:0px solid; padding:0px 0px 0px 10px" ! style="width:200px" | <br /> || st..."
Line 39: Line 39:
<br />
<br />


=Hardware options=
=Vergleich der Geräte=
{|cellpadding="4" cellspacing="2" border="0" style="text-align:center;border:0px solid; padding:0px 0px 0px 10px"
{|cellpadding="4" cellspacing="2" border="0" style="text-align:center;border:0px solid; padding:0px 0px 0px 10px"
! style="width:200px" | <br /> ||  style="width:200px" | MICROBEAST PLUS || style="width:200px" | MICROBEAST PLUS HD
! style="width:200px" | <br /> ||  style="width:200px" | MICROBEAST PLUS || style="width:200px" | MICROBEAST PLUS HD
|-
|-
|style="text-align:left; border:1px solid #c3c3c3;" | '''Power supply connection'''
|style="text-align:left; border:1px solid #c3c3c3;" | '''Stromanschluss'''
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | Standard servo ports
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | nur über Servoanschlussleiste
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | High power input
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | zusätzlicher Hochstromanschluss
|-  
|-  
|style="text-align:left; border:1px solid #c3c3c3;" | '''On/Off Switch'''
|style="text-align:left; border:1px solid #c3c3c3;" | '''Ein/Aus Schalter'''
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | [[File:Error_Symbol.png|x18px]]  
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | [[File:Error_Symbol.png|x18px]]  
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | [[File:Checkmark.png|x18px]]
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | [[File:Checkmark.png|x18px]]
|-  
|-  
|style="text-align:left; border:1px solid #c3c3c3;" | '''Casing'''
|style="text-align:left; border:1px solid #c3c3c3;" | '''Gehäuse'''
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | Plastic
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | Kunststoff
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | Aluminum composite
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | Aluminium Mischbauweise
|-  
|-  
|style="text-align:left; border:1px solid #c3c3c3;" | '''Recommended heli size'''
|style="text-align:left; border:1px solid #c3c3c3;" | '''Empfohlene Heligröße'''
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | 250 - 700
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | 250 - 700
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | 550 - 800
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | 550 - 800
|-
|-
|}
|}
<br />
<br />
<br />