Translations:Manuals:MBPlusFblV52:Receiver M/22/de: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Shornstein (talk | contribs) Created page with "'''Telemetrie-Eingang am Anschluss [IO2]'''<br /> Ändere hier durch wiederholtes Antippen des Hecksteuerknüppels die Farbe der Status LED, bis sie dem verwendeten Motorstell..." |
Shornstein (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''Telemetrie-Eingang am Anschluss [ | '''Telemetrie-Eingang am Anschluss [CH5]'''<br /> | ||
Ändere hier durch wiederholtes Antippen des Hecksteuerknüppels die Farbe der Status LED, bis sie dem verwendeten Motorsteller wie in nachfolgender Tabelle aufgelistet entspricht:<br /> | Ändere hier durch wiederholtes Antippen des Hecksteuerknüppels die Farbe der Status LED, bis sie dem verwendeten Motorsteller wie in nachfolgender Tabelle aufgelistet entspricht:<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Latest revision as of 07:48, 18 August 2023
Telemetrie-Eingang am Anschluss [CH5]
Ändere hier durch wiederholtes Antippen des Hecksteuerknüppels die Farbe der Status LED, bis sie dem verwendeten Motorsteller wie in nachfolgender Tabelle aufgelistet entspricht:
| Status-LED | Telemetriefähiger Motorsteller |
|---|---|
| aus | keine Telemetrie/nur Drehzahlsignal |
| blinkt violett | Hobbywing® Platinum V4 |
| violett | Hobbywing® Platinum V5 / OMP 65A ESC |
| blinkt rot | Kontronik® JIVE/PowerJIVE/HeliJIVE |
| rot | Kontronik® JIVE Pro/Kosmik |
| blinkt blau | YGE® Texy |
| blau | Scorpion® Tribunus ("UnSc" mode) |