Manuals:MB Plus:Setupmenu M/de: Difference between revisions
Shornstein (talk | contribs) Created page with "Setupmenü Einstellpunkt M" |
Shornstein (talk | contribs) Created page with "{{TOC_MBPlus/de}} Unter Einstellpunkt '''M''' müssen die Wirkrichtungen von Roll- und Nicksensor korrekt eingestellt werden. Diese Richtungen können hier unmittelbar kontrol..." |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{TOC_MBPlus}} | {{TOC_MBPlus/de}} | ||
Unter Einstellpunkt '''M''' müssen die Wirkrichtungen von Roll- und Nicksensor korrekt eingestellt werden. Diese Richtungen können hier unmittelbar kontrolliert werden. Wenn Sie den Helikopter von Hand in eine bestimmte Richtung neigen, so muss die Taumelscheibe dieser Bewegung jeweils entgegen steuern:<br /> | |||
<br /> | |||
{{WARNING_QUOTE| | {{WARNING_QUOTE|Bei einer Neigung des Modells nach vorne muss sich die Taumelscheibe nach hinten neigen. Bei einer Neigung des Helikopters nach hinten muss die Taumelscheibe nach vorne gegensteuern. Entsprechendes gilt für die Rollachse: Wird der Helikopter auf die Seite nach links gekippt, so muss die Taumelscheibe nach rechts gegensteuern und umgekehrt. Im Prinzip versucht das System die Taumelscheibe immer in Ausgangsposition zu halten, während der Helikopter gekippt wird.}} | ||
<br /> | |||
<gallery widths="600" heights="300"> | <gallery widths="600" heights="300"> | ||
Image:Swashgyro_test.png | Image:Swashgyro_test.png | ||
Image:Swashgyro_test2.png | Image:Swashgyro_test2.png | ||
</gallery><br /> | </gallery> | ||
<br /> | |||
Sollte dies bei Ihrem Helikopter nicht der Fall sein, können Sie durch Antippen des Heckrotorsteuerknüppels in eine Richtung die Sensorrichtungen verändern. Wiederholen Sie dies sooft, bis die Korrekturen sowohl auf Roll als auch auf Nick in die richtige Richtung ausgeführt werden. Die momentan ausgewählte Variante wird zur Kontrolle durch die Farbe der Status LED dargestellt.<br /> | |||
<br /> | <br /> | ||
{{TABLE| | {{TABLE|Sensorrichtungen<br />Taumelscheibe<br />(Elevator - Aileron) | ||
| | |invertiert - invertiert | ||
| | |invertiert - normal | ||
|normal - | |normal - invertiert | ||
|normal - normal | |normal - normal | ||
}}<br /> | }}<br /> | ||
'''Wiederholen Sie oben beschriebenen Test mehrmals und prüfen Sie die Wirkrichtungen sehr sorgfältig und gewissenhaft. Durch eine falsche Einstellung wird der Helikopter beim Start unmittelbar umkippen, sobald das System versucht den Helikopter zu stabilisieren.'''<br /> | |||
<br /> | <br /> | ||
''' | '''Hinweis:''' Die Farben der Status LED sollen nur zur Veranschaulichung der vier möglichen Optionen dienen und ihre Reihenfolge kann zwischen verschiedenen MICROBEAST/MICROBEAST PLUS Hard- und Softwareversionen unterschiedlich sein. Prüfen Sie stets, ob das Gerät wie oben beschrieben korrekt gegensteuert, wenn z.B. ein Setup von einem anderen Gerät übernommen wird.<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> |
Revision as of 11:42, 29 May 2015
Unter Einstellpunkt M müssen die Wirkrichtungen von Roll- und Nicksensor korrekt eingestellt werden. Diese Richtungen können hier unmittelbar kontrolliert werden. Wenn Sie den Helikopter von Hand in eine bestimmte Richtung neigen, so muss die Taumelscheibe dieser Bewegung jeweils entgegen steuern:
Bei einer Neigung des Modells nach vorne muss sich die Taumelscheibe nach hinten neigen. Bei einer Neigung des Helikopters nach hinten muss die Taumelscheibe nach vorne gegensteuern. Entsprechendes gilt für die Rollachse: Wird der Helikopter auf die Seite nach links gekippt, so muss die Taumelscheibe nach rechts gegensteuern und umgekehrt. Im Prinzip versucht das System die Taumelscheibe immer in Ausgangsposition zu halten, während der Helikopter gekippt wird.
Sollte dies bei Ihrem Helikopter nicht der Fall sein, können Sie durch Antippen des Heckrotorsteuerknüppels in eine Richtung die Sensorrichtungen verändern. Wiederholen Sie dies sooft, bis die Korrekturen sowohl auf Roll als auch auf Nick in die richtige Richtung ausgeführt werden. Die momentan ausgewählte Variante wird zur Kontrolle durch die Farbe der Status LED dargestellt.
Status-LED | Sensorrichtungen Taumelscheibe (Elevator - Aileron) |
---|---|
off | invertiert - invertiert |
purple | invertiert - normal |
red | normal - invertiert |
blue | normal - normal |
Wiederholen Sie oben beschriebenen Test mehrmals und prüfen Sie die Wirkrichtungen sehr sorgfältig und gewissenhaft. Durch eine falsche Einstellung wird der Helikopter beim Start unmittelbar umkippen, sobald das System versucht den Helikopter zu stabilisieren.
Hinweis: Die Farben der Status LED sollen nur zur Veranschaulichung der vier möglichen Optionen dienen und ihre Reihenfolge kann zwischen verschiedenen MICROBEAST/MICROBEAST PLUS Hard- und Softwareversionen unterschiedlich sein. Prüfen Sie stets, ob das Gerät wie oben beschrieben korrekt gegensteuert, wenn z.B. ein Setup von einem anderen Gerät übernommen wird.
When the RPM Governor feature is installed on your unit and you're using a single-line receiver, push the button to save the configuration and to proceed to Setup menu point N. Otherwise pushing the button will end the Setup menu adjustment and you will get back into operation mode.