Manuals:MBPlusFblV5:Intro/de: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
FuzzyBot (talk | contribs)
Updating to match new version of source page
Created page with "{| | 180px|none | '''Software Version 5.0.x'''<br /><p>In der linken Reihe leuchten die LEDs A und C für die Hauptversion "5".<br />In der re..."
Line 14: Line 14:
{|
{|
| [[File:Version Display 500.png|180px|none]]
| [[File:Version Display 500.png|180px|none]]
| '''Firmware version 5.0.x'''<br /><p>In the left row menu LEDs A and C indicate major version "5".<br />In the right row now LED lights up, so minor version is "0".</p>
| '''Software Version 5.0.x'''<br /><p>In der linken Reihe leuchten die LEDs A und C für die Hauptversion "5".<br />In der rechten Reihe leuchtet keine LED, was Unterversion "0" bedeutet.</p>
|}<br />
|}<br />
<br />
<br />
Line 32: Line 32:
<br />
<br />


==Gerätevergleich==
==Device comparision==
{|cellpadding="4" cellspacing="2" border="0" style="text-align:center;border:0px solid; padding:0px 0px 0px 10px"
{|cellpadding="4" cellspacing="2" border="0" style="text-align:center;border:0px solid; padding:0px 0px 0px 10px"
! style="width:200px" | <br /> ||  style="width:200px" | MICROBEAST PLUS || style="width:200px" | MICROBEAST PLUS HD
! style="width:200px" | <br /> ||  style="width:200px" | MICROBEAST PLUS || style="width:200px" | MICROBEAST PLUS HD
|-
|-
|style="text-align:left; border:1px solid #c3c3c3;" | '''Stromanschluss'''
|style="text-align:left; border:1px solid #c3c3c3;" | '''Power supply connection'''
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | nur über Servoanschlussleiste
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | Standard servo ports
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | zusätzlicher Hochstromanschluss
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | High power input
|-  
|-  
|style="text-align:left; border:1px solid #c3c3c3;" | '''Ein/Aus Schalter'''
|style="text-align:left; border:1px solid #c3c3c3;" | '''On/Off Switch'''
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | [[File:Error_Symbol.png|x18px]]  
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | [[File:Error_Symbol.png|x18px]]  
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | [[File:Checkmark.png|x18px]]
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | [[File:Checkmark.png|x18px]]
|-  
|-  
|style="text-align:left; border:1px solid #c3c3c3;" | '''Gehäuse'''
|style="text-align:left; border:1px solid #c3c3c3;" | '''Casing'''
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | Kunststoff
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | Plastic
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | Aluminium Mischbauweise
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | Aluminum composite
|-  
|-  
|style="text-align:left; border:1px solid #c3c3c3;" | '''Empfohlene Heligröße'''
|style="text-align:left; border:1px solid #c3c3c3;" | '''Recommended heli size'''
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | 250 - 700
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | 250 - 700
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | 550 - 800
|style="border:1px solid #c3c3c3;" | 550 - 800
|-
|-
|}<br />
|}
<br />
<br />