The BEASTX servo list/de: Difference between revisions
Shornstein (talk | contribs) No edit summary |
Shornstein (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1,787: | Line 1,787: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="field_mid" align="center" nowrap="">950 BLHV</td> | <td class="field_mid" align="center" nowrap="">950 BLHV</td> | ||
<td class=" | <td class="field_blau" align="center" nowrap="">blau</td> | ||
<td class="field_mid" align="center" nowrap="">200</td> | <td class="field_mid" align="center" nowrap="">200</td> | ||
<td class=" | <td class="field_blau" align="center" nowrap="">blau</td> | ||
<td class="field_mid" align="center" nowrap="">1520</td> | <td class="field_mid" align="center" nowrap="">1520</td> | ||
<td class=" | <td class="field_rot_bl" align="center" nowrap="">blinkt rot</td> | ||
<td class="field_mid" align="center" nowrap="">165</td> | <td class="field_mid" align="center" nowrap="">165</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 1,798: | Line 1,798: | ||
<td class="field_none" align="center" nowrap=""></td> | <td class="field_none" align="center" nowrap=""></td> | ||
<td class="field_mid" align="center" nowrap="">-</td> | <td class="field_mid" align="center" nowrap="">-</td> | ||
<td class=" | <td class="field_rot" align="center" nowrap="">rot</td> | ||
<td class="field_mid" align="center" nowrap="">760</td> | <td class="field_mid" align="center" nowrap="">760</td> | ||
<td class=" | <td class="field_blau" align="center" nowrap="">blau</td> | ||
<td class="field_mid" align="center" nowrap="">560</td> | <td class="field_mid" align="center" nowrap="">560</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="field_mid" align="center" nowrap="">X70 BLHV</td> | <td class="field_mid" align="center" nowrap="">X70 BLHV</td> | ||
<td class=" | <td class="field_blau" align="center" nowrap="">blau</td> | ||
<td class="field_mid" align="center" nowrap="">200</td> | <td class="field_mid" align="center" nowrap="">200</td> | ||
<td class=" | <td class="field_blau" align="center" nowrap="">blau</td> | ||
<td class="field_mid" align="center" nowrap="">1520</td> | <td class="field_mid" align="center" nowrap="">1520</td> | ||
<td class=" | <td class="field_rot" align="center" nowrap="">rot</td> | ||
<td class="field_mid" align="center" nowrap="">270</td> | <td class="field_mid" align="center" nowrap="">270</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="field_mid" align="center" nowrap="">X75 BLHV</td> | <td class="field_mid" align="center" nowrap="">X75 BLHV</td> | ||
<td class=" | <td class="field_blau" align="center" nowrap="">blau</td> | ||
<td class="field_mid" align="center" nowrap="">200</td> | <td class="field_mid" align="center" nowrap="">200</td> | ||
<td class=" | <td class="field_blau" align="center" nowrap="">blau</td> | ||
<td class="field_mid" align="center" nowrap="">1520</td> | <td class="field_mid" align="center" nowrap="">1520</td> | ||
<td class=" | <td class="field_blau_bl" align="center" nowrap="">blinkt blau</td> | ||
<td class="field_mid" align="center" nowrap="">333</td> | <td class="field_mid" align="center" nowrap="">333</td> | ||
</tr> | </tr> |
Revision as of 10:06, 6 February 2018
Nachfolgend sind die Einstellparameter für einige gebräuchliche Servotypen für Modellhelis aufgelistet. Bitte beachte, dass wir nicht sämtliche Einstellungen testen können und auch nicht sämtliche am Markt erhältlichen Servos aufführen können. Viele Angaben ergeben sich aus den von den Herstellern veröffentlichten Datenblättern und beziehen sich nur auf die dort angegebenen zulässigen Maximalwerten.
Achtung: Eine zu hohe Servofrequenz kann zu einer starken Erhitzung des Servos führen und das Servo infolgedessen beschädigen! Faktoren wie Versorgungsspannung, Belastung, Vibrationen u.ä. können dazu führen, dass die laut Datenblatt zulässige Maximalfrequenz in der Praxis viel zu hoch ist. Stelle im Zweifel eine geringere Frequenz ein. Falls eine bestimmte Frequenz nicht im SETUPMENÜ des MICROBEAST / MICROBEAST PLUS / AR7200BX / AR7210BX vorgegeben ist, wähle einfach die nächst niedrigere Frequenz oder stelle die Frequenz über die StudioX Software oder StudioXm App ein. Eine niedrigere Frequenz ist nicht schädlich für das Servo und kann immer verwendet werden.
ALIGN RC
Taumelscheibe Ansteuerrate (Setupmenü B) |
Mittenimpuls (Setupmenü C) |
Heck Ansteuerrate (Setupmenü D) |
||||
Status LED | Hz | Status LED | µs | Status LED | Hz | |
DS 410 | blinkt rot | 65 | blau | 1520 | violett | 50 |
DS 415M | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
DS 416M | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
DS 420 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
DS 425M | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
DS 426M | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
DS 430M | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
DS 450/450M | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
DS 455/455M | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
DS 510 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
DS 515M | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
DS 520 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
DS 525M | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
DS 530 | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
DS 535 | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
DS 610 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
DS 615 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
DS 620 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
DS 650 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
DS 655 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
DS 820M | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
DS 825M | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
BL 700H | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
BL 750H | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
BL 800H | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
BL 815H | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
BL 850H | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
BL 855H | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
Futaba
Taumelscheibe Ansteuerrate (Setupmenü B) |
Mittenimpuls (Setupmenü C) |
Heck Ansteuerrate (Setupmenü D) |
||||
Status LED | Hz | Status LED | µs | Status LED | Hz | |
BLS 153 @6V | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
BLS 251 | - | rot | 760 | blau | 560 | |
BLS 252 @6V | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
BLS 253 @6V | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
BLS 254 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
BLS 255HV | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
BLS 256HV | - | rot | 760 | blau | 560 | |
BLS 257 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
BLS 273SV | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
BLS 275SV | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
BLS 351 @6V | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
BLS 451 @6V | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
BLS 452 @6V | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
BLS 471SV | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
BLS 551 @6V | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
BLS 651 @6V | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
S3115 | blinkt rot | 65 | blau | 1520 | violett | 50 |
S3116 | blinkt rot | 65 | blau | 1520 | violett | 50 |
S3151 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
S3152 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
S3156 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
S3156 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
S3157 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
S9251 | - | rot | 760 | blau | 560 | |
S9252 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
S9253 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
S9254 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
S9255 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
S9256 | - | rot | 760 | blau | 560 | |
S9257 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
S9451 | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
S9452 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
S9551 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
S9650 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
Graupner
Taumelscheibe Ansteuerrate (Setupmenü B) |
Mittenimpuls (Setupmenü C) |
Heck Ansteuerrate (Setupmenü D) |
||||
Status LED | Hz | Status LED | µs | Status LED | Hz | |
BS9500G | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
C261 | violett | 50 | blau | 1520 | violett | 50 |
C4041 | blinkt rot | 65 | blau | 1520 | violett | 50 |
C4421 | blinkt rot | 65 | blau | 1520 | violett | 50 |
DS368 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
DS3781 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
DS8077 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
DS8700G | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
HBS 770 | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
HBS 870 | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
HiTec
Taumelscheibe Ansteuerrate (Setupmenü B) |
Mittenimpuls (Setupmenü C) |
Heck Ansteuerrate (Setupmenü D) |
||||
Status LED | Hz | Status LED | µs | Status LED | Hz | |
HS-5055 MG | rot | 120 | blau | 1520 | violett | 50 |
HS-5065 MG | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
HS-5083 MG | - | violett | 960 | blinkt blau | 333 | |
HS-5084 MG | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
HS-5245 MG | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
HS-65 HB/MG | blinkt rot | 65 | blau | 1520 | violett | 50 |
HS-6965 HB | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
HS-6975 HB | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
HS-7940TH | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
HSG-8315BH | - | rot | 760 | blau | 560 | |
HS-8360TH | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
HS-D940TW | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
HS-D945TW | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
HS-82 MG | blinkt rot | 65 | blau | 1520 | violett | 50 |
LOGICTEC
Type | ||||||
Taumelscheibe Ansteuerrate (Setupmenü B) |
Mittenimpuls (Setupmenü C) |
Heck Ansteuerrate (Setupmenü D) |
||||
Status LED | Hz | Status LED | µs | Status LED | Hz | |
LTS3100 | - | violett | 960 | blinkt blau | 333 | |
LTS6100 | - | violett | 960 | blinkt blau | 333 |
JR Propo
Taumelscheibe Ansteuerrate (Setupmenü B) |
Mittenimpuls (Setupmenü C) |
Heck Ansteuerrate (Setupmenü D) |
||||
Status LED | Hz | Status LED | µs | Status LED | Hz | |
DS21 | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
DS22 | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
DS285MG/MGHV | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
DS287MG/MGHV | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
DS290G | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
DS3500G | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
DS3517MG | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
DS3717HV | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
DS8717 | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
DS8717HV | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
DS8900G | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
DS8915 | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
DS8917HV | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
ELG01 | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
ELS01 | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
MP80 | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
MP82GWV | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
NX8925 | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
NXB89G | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
SLS01 | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
SPG01 | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
MKS Servo-tech
Taumelscheibe Ansteuerrate (Setupmenü B) |
Mittenimpuls (Setupmenü C) |
Heck Ansteuerrate (Setupmenü D) |
||||
Status LED | Hz | Status LED | µs | Status LED | Hz | |
BLS-950 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
BLS-970 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
BLS-980 | - | rot | 760 | blau | 560 | |
BLS-990 | - | rot | 760 | blau | 560 | |
DS1210 | rot | 120 | blau | 1520 | violett | 50 |
DS660A+ | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
DS670 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
DS760 | - | rot | 760 | blau | 560 | |
DS8910/A+ | - | rot | 760 | blau | 560 | |
DS95 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
DS95-i | - | rot | 760 | blau | 560 | |
DS9660/A+ | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
DS9670/A+ | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
HBL-950 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
HBL-980 | - | rot | 760 | blau | 560 | |
HV300 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
HV380 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
HV767 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
HV787 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
Outrage TORQ
Taumelscheibe Ansteuerrate (Setupmenü B) |
Mittenimpuls (Setupmenü C) |
Heck Ansteuerrate (Setupmenü D) |
||||
Status LED | Hz | Status LED | µs | Status LED | Hz | |
BL 9080 HV | blue | 200 | blue | 1520 | flashing red | 165 |
BL 9088 HV | - | red | 760 | blue | 560 | |
BL 9180 HV | blue | 200 | blue | 1520 | flashing red | 165 |
BL 9188 HV | - | red | 760 | blue | 560 |
robbe
Taumelscheibe Ansteuerrate (Setupmenü B) |
Mittenimpuls (Setupmenü C) |
Heck Ansteuerrate (Setupmenü D) |
||||
Status LED | Hz | Status LED | µs | Status LED | Hz | |
FS 550 | violett | 50 | blau | 1520 | violett | 50 |
FS 550 DIGITAL | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
FS 550 SPEED DIGITAL | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
FS 555 DIGITAL | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
FS 555 SPEED DIGITAL | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
FS 61 | violett | 50 | blau | 1520 | violett | 50 |
FS 61 DIGITAL | blinkt blau | 165 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
FS 61 SPEED DIGITAL | blinkt blau | 165 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
Savöx
Taumelscheibe Ansteuerrate (Setupmenü B) |
Mittenimpuls (Setupmenü C) |
Heck Ansteuerrate (Setupmenü D) |
||||
Status LED | Hz | Status LED | µs | Status LED | Hz | |
SB-2271SG | blue | 200 | blue | 1520 | flashing blue | 333 |
SB-2272MG | blue | 200 | blue | 1520 | flashing blue | 333 |
SC-1251MG | blue | 200 | blue | 1520 | flashing red | 165 |
SC-1257TG | blue | 200 | blue | 1520 | flashing blue | 333 |
SC-1258TG | blue | 200 | blue | 1520 | flashing red | 165 |
SH-0253 | flashing red | 65 | blue | 1520 | purple | 50 |
SH-0254 | flashing red | 65 | blue | 1520 | purple | 50 |
SH-0255 | flashing red | 65 | blue | 1520 | purple | 50 |
SH-0257MG | flashing red | 65 | blue | 1520 | purple | 50 |
SH-0261 | flashing red | 65 | blue | 1520 | purple | 50 |
SH-0263 | flashing red | 65 | blue | 1520 | purple | 50 |
SH-1250MG | blue | 200 | blue | 1520 | flashing red | 165 |
SH-1257MG | blue | 200 | blue | 1520 | flashing blue | 333 |
SH-1290MG | blue | 200 | blue | 1520 | flashing blue | 333 |
SH-1350 | blue | 200 | blue | 1520 | flashing red | 165 |
SH-1357 | blue | 200 | blue | 1520 | flashing blue | 333 |
SV-1232MG | blue | 200 | blue | 1520 | flashing red | 165 |
SV-1257MG | blue | 200 | blue | 1520 | flashing blue | 333 |
Horizon Hobby/Spektrum
Taumelscheibe Ansteuerrate (Setupmenü B) |
Mittenimpuls (Setupmenü C) |
Heck Ansteuerrate (Setupmenü D) |
||||
Status LED | Hz | Status LED | µs | Status LED | Hz | |
SPMSH3000 | blinkt rot | 65 | blau | 1520 | violett | 50 |
SPMSH3020 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
SPMSH5000 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
SPMSH5010 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
SPMSH6010 | blinkt rot | 65 | blau | 1520 | violett | 50 |
SPMSH6040 | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
SPMSH6080G | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |
BEASTX XServo
Taumelscheibe Ansteuerrate (Setupmenü B) |
Mittenimpuls (Setupmenü C) |
Heck Ansteuerrate (Setupmenü D) |
||||
Status LED | Hz | Status LED | µs | Status LED | Hz | |
950 BLHV | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt rot | 165 |
980 BLHV | - | rot | 760 | blau | 560 | |
X70 BLHV | blau | 200 | blau | 1520 | rot | 270 |
X75 BLHV | blau | 200 | blau | 1520 | blinkt blau | 333 |