Translations:Manuals:MBPlusFblV5:VersionInfo/5/de: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Shornstein (talk | contribs) Created page with "==Repräsentation der Werte== Die Repräsentation der Werte erfolgt im Binärsystem unter Zuhilfenahme der Menü LEDs. Eine leuchtende Menü LED steht für eine "1", ist die L..." |
Shornstein (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Repräsentation der Werte== | ==Repräsentation der Werte== | ||
Die Repräsentation der Werte erfolgt im Binärsystem unter Zuhilfenahme der Menü LEDs. Eine leuchtende Menü LED steht für eine "1", ist die LED aus steht dies für "0". Die jeweils niederwertigsten Bits sind A und H | Die Repräsentation der Werte erfolgt im Binärsystem unter Zuhilfenahme der Menü LEDs. Eine leuchtende Menü LED steht für eine "1", ist die LED aus steht dies für "0". Die jeweils niederwertigsten Bits sind A und H.<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Revision as of 14:01, 26 May 2020
Repräsentation der Werte
Die Repräsentation der Werte erfolgt im Binärsystem unter Zuhilfenahme der Menü LEDs. Eine leuchtende Menü LED steht für eine "1", ist die LED aus steht dies für "0". Die jeweils niederwertigsten Bits sind A und H.