Manuals:MB Plus:Intro 2/de: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Shornstein (talk | contribs) No edit summary |
Shornstein (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 17: | Line 17: | ||
<blockquote style="border: solid #F18308 2px; background: #F9DDCC; margin: 0px; max-width: 600px; padding: 2px 10px;"> | <blockquote style="border: solid #F18308 2px; background: #F9DDCC; margin: 0px; max-width: 600px; padding: 2px 10px;"> | ||
===Packungsinhalt Microbeast PLUS HD=== | ===Packungsinhalt Microbeast PLUS HD=== | ||
<gallery perrow="4" style="margin: 10px 40px;"> | <gallery perrow="4" style="margin: 10px 40px; background-color:transparent;"> | ||
Image:Bxm76500.jpg|Microbeast PLUS HD | Image:Bxm76500.jpg|Microbeast PLUS HD | ||
Image:Pads rot.png|Klebepads | Image:Pads rot.png|Klebepads |
Revision as of 10:11, 4 May 2015
Packungsinhalt Microbeast PLUS
Microbeast PLUS Klebepads Kabelsatz 15cm Einstellwerkzeug Kurzanleitung
Packungsinhalt Microbeast PLUS HD
Microbeast PLUS HD Klebepads Kabelsatz 15cm Hochstromkabel Schalter Einstellwerkzeug Kurzanleitung
Optionales Zubehör
Kabelsatz 8cm USB2Sys PC Interface Adapter für Spektrum Satellit Adapter für Drehzahlsensor Drehzahlsensor für Brushlessmotoren