Manuals:MB Plus:Setupmenu A/de: Difference between revisions
Shornstein (talk | contribs) Created page with "{{TOC_MBPlus/de}} MICROBEAST PLUS kann in acht unterschiedlichen Orientierungen am Heli montiert werden. Die Stecker der Anschlusskabel müssen dabei immer in oder gegen die F..." |
Shornstein (talk | contribs) Created page with "<gallery perrow="4" widths="150px" heights="150px" style="text-align:center; margin: 20px;" padding="20px"> Setupmenu_A_off.png|Status LED aus Setupmenu_A_purple_flashing.png|..." |
||
Line 18: | Line 18: | ||
<gallery perrow="4" widths="150px" heights="150px" style="text-align:center; margin: 20px;" padding="20px"> | <gallery perrow="4" widths="150px" heights="150px" style="text-align:center; margin: 20px;" padding="20px"> | ||
Setupmenu_A_off.png|Status LED | Setupmenu_A_off.png|Status LED aus | ||
Setupmenu_A_purple_flashing.png|Status LED | Setupmenu_A_purple_flashing.png|Status LED violett blinkend | ||
Setupmenu_A_purple.png|Status LED | Setupmenu_A_purple.png|Status LED violett | ||
Setupmenu_A_flashing_red.png|Status LED | Setupmenu_A_flashing_red.png|Status LED rot blinkend | ||
Setupmenu_A_red.png|Status LED | Setupmenu_A_red.png|Status LED rot | ||
Setupmenu_A_flashing_blue.png|Status LED | Setupmenu_A_flashing_blue.png|Status LED blau blinkend | ||
Setupmenu_A_blue.png|Status LED | Setupmenu_A_blue.png|Status LED blau | ||
Setupmenu_A_redblue.png|Status LED | Setupmenu_A_redblue.png|Status LED abwechselnd rot/blau blinkend | ||
</gallery> | </gallery> |
Revision as of 14:38, 28 May 2015
MICROBEAST PLUS kann in acht unterschiedlichen Orientierungen am Heli montiert werden. Die Stecker der Anschlusskabel müssen dabei immer in oder gegen die Flugrichtung des Helikopters zeigen und die Gehäusekanten des Geräts müssen parallel zu den Drehachsen des Helis ausgerichtet sein.
Bei Setupmenü Einstellpunkt A ist die tatsächliche Einbaulage auszuwählen. Jede Einbaulage wird durch eine andere Farbe oder durch einen anderen Zustand der Status LED dargestellt. Wählen Sie die Farbe aus, die zur gewählten Einbaulage passt:
Status-LED | Einbaulage |
---|---|
off | flach, Gehäusedeckel oben, Anschlussleiste zeigt in Flugrichtung |
purple flashing | hochkant, Taster ist oben, Anschlussleiste zeigt in Flugrichtung |
purple | flach, Gehäusedeckel unten, Anschlussleiste zeigt in Flugrichtung |
red flashing | hochkant, Taster ist unten, Anschlussleiste zeigt in Flugrichtung |
red | flach, Gehäusedeckel oben, Anschlussleiste zeigt zum Heck |
blue flashing | hochkant, Taster ist oben, Anschlussleiste zeigt zum Heck |
blue | flach, Gehäusedeckel unten, Anschlussleiste zeigt zum Heck |
red/blue | hochkant, Taster ist unten, Anschlussleiste zeigt zum Heck |
-
Status LED aus
-
Status LED violett blinkend
-
Status LED violett
-
Status LED rot blinkend
-
Status LED rot
-
Status LED blau blinkend
-
Status LED blau
-
Status LED abwechselnd rot/blau blinkend
You can switch between the options by briefly moving the rudder stick to one or the other direction. The Status-LED will change the color accordingly.
When finished briefly push the button to save the configuration and to proceed to Setup menu point B.