Template:TOC MBPlus/de: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Shornstein (talk | contribs) No edit summary |
Shornstein (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 16: | Line 16: | ||
:[[Manuals:MB_Plus:Receiver_setup_intro/de|7. Empfänger-Einstellmenü]]<br /> | :[[Manuals:MB_Plus:Receiver_setup_intro/de|7. Empfänger-Einstellmenü]]<br /> | ||
<div class="mw-collapsible-content" style="font-size:10pt;"> | <div class="mw-collapsible-content" style="font-size:10pt;"> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Receiver_setup_menu_A/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Receiver_setup_menu_A/de|A - Empfängertyp (Eingangssignal)]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Receiver_setup_menu_B/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Receiver_setup_menu_B/de|B - Zuweisung der Steuerfunktionen]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Receiver_setup_menu_N/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Receiver_setup_menu_N/de|N - Failsafe für Motorausgang]]<br /> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Line 24: | Line 24: | ||
:[[Manuals:MB_Plus:Setupmenu_intro/de|8. Setupmenü]]<br /> | :[[Manuals:MB_Plus:Setupmenu_intro/de|8. Setupmenü]]<br /> | ||
<div class="mw-collapsible-content" style="font-size:10pt;"> | <div class="mw-collapsible-content" style="font-size:10pt;"> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Setupmenu_A/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Setupmenu_A/de|A - Einbaulage]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Setupmenu_B/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Setupmenu_B/de|B - Wiederholrate Taumelscheibe]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Setupmenu_C/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Setupmenu_C/de|C - Mittenimpuls Heckservo]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Setupmenu_D/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Setupmenu_D/de|D - Wiederholrate Heckservo]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Setupmenu_E/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Setupmenu_E/de|E - Endanschläge Heckservo]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Setupmenu_F/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Setupmenu_F/de|F - Wirkrichtung Heckkreisel ]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Setupmenu_G/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Setupmenu_G/de|G - Mittentrimmung Taumelscheibe]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Setupmenu_H/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Setupmenu_H/de|H - Taumelscheibenmischung]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Setupmenu_I/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Setupmenu_I/de|I - Servolaufrichtungen Taumelscheibe]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Setupmenu_J/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Setupmenu_J/de|J - Weganpassung Taumelscheibe]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Setupmenu_K/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Setupmenu_K/de|K - Pitchwinkel Taumelscheibe]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Setupmenu_L/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Setupmenu_L/de|L - Zyklische Begrenzung]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Setupmenu_M/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Setupmenu_M/de|M - Wirkrichtungen Taumelscheibe]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Setupmenu_N/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Setupmenu_N/de|N - Betriebsmodus Drehzahlregler]]<br /> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Line 43: | Line 43: | ||
:[[Manuals:MB_Plus:Parametermenu_intro/de|9. Parametermenü]]<br /> | :[[Manuals:MB_Plus:Parametermenu_intro/de|9. Parametermenü]]<br /> | ||
<div class="mw-collapsible-content" style="font-size:10pt;"> | <div class="mw-collapsible-content" style="font-size:10pt;"> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Parametermenu_A/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Parametermenu_A/de|A - Schnelltrimmung]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Parametermenu_B/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Parametermenu_B/de|B - Steuerverhalten]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Parametermenu_C/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Parametermenu_C/de|C - Schnellflugstabilität]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Parametermenu_D/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Parametermenu_D/de|D - Drehratenkonsistenz Heckkreisel]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Parametermenu_E/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Parametermenu_E/de|E - Totzone der Steuerknüppel]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Parametermenu_F/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Parametermenu_F/de|F - Drehmomentausgleich ]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Parametermenu_G/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Parametermenu_G/de|G - Pitch pump]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Parametermenu_H/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Parametermenu_H/de|H - Zyklisches Ansprechverhalten]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Parametermenu_I/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Parametermenu_I/de|I - Drehzahlregler Ansprechverhalten]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Parametermenu_J/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Parametermenu_J/de|J - Langsame Hochlaufgeschwindigkeit]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Parametermenu_K/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Parametermenu_K/de|K - Schnelle Hochlaufgeschwindigkeit]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Parametermenu_L/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Parametermenu_L/de|L - Betriebsmodus AttitudeControl]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Parametermenu_M/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Parametermenu_M/de|M - Pitchwinkel AttitudeControl]]<br /> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Line 61: | Line 61: | ||
:[[Manuals:MB_Plus:Governormenu_intro/de|10. Drehzahlreglermenü]]<br /> | :[[Manuals:MB_Plus:Governormenu_intro/de|10. Drehzahlreglermenü]]<br /> | ||
<div class="mw-collapsible-content" style="font-size:10pt;"> | <div class="mw-collapsible-content" style="font-size:10pt;"> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Governormenu_A/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Governormenu_A/de|A - Testmodus]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Governormenu_B/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Governormenu_B/de|B - Niedrigste Gasposition]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Governormenu_C/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Governormenu_C/de|C - Höchste Gasposition]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Governormenu_D/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Governormenu_D/de|D - Anzeige der Schaltschwellen]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Governormenu_E/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Governormenu_E/de|E - Teiler für Eingangssignal]]<br /> | ||
::[[Manuals:MB_Plus:Governormenu_F/de| | ::[[Manuals:MB_Plus:Governormenu_F/de|F{{!}}G{{!}}H - Untersetzung Hauptgetriebe]]<br /> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Revision as of 10:15, 25 June 2015
- Handbuch
- A - Einbaulage
- B - Wiederholrate Taumelscheibe
- C - Mittenimpuls Heckservo
- D - Wiederholrate Heckservo
- E - Endanschläge Heckservo
- F - Wirkrichtung Heckkreisel
- G - Mittentrimmung Taumelscheibe
- H - Taumelscheibenmischung
- I - Servolaufrichtungen Taumelscheibe
- J - Weganpassung Taumelscheibe
- K - Pitchwinkel Taumelscheibe
- L - Zyklische Begrenzung
- M - Wirkrichtungen Taumelscheibe
- N - Betriebsmodus Drehzahlregler
- A - Schnelltrimmung
- B - Steuerverhalten
- C - Schnellflugstabilität
- D - Drehratenkonsistenz Heckkreisel
- E - Totzone der Steuerknüppel
- F - Drehmomentausgleich
- G - Pitch pump
- H - Zyklisches Ansprechverhalten
- I - Drehzahlregler Ansprechverhalten
- J - Langsame Hochlaufgeschwindigkeit
- K - Schnelle Hochlaufgeschwindigkeit
- L - Betriebsmodus AttitudeControl
- M - Pitchwinkel AttitudeControl