Books:Manual MBPlus V4/de: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Updating to match new version of source page |
Shornstein (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Saved book}} | {{Saved book}} | ||
== MICROBEAST PLUS Version 4.x.x == | == MICROBEAST PLUS Version 4.x.x == | ||
=== | === Bedienungsanleitung === | ||
; | ;Einleitung | ||
:[[Manuals:MB Plus:Intro/ | :[[Manuals:MB Plus:Intro/de| ]] | ||
; | ;Packungsinhalt und Zubehör | ||
:[[Manuals:MB Plus:Intro 2/ | :[[Manuals:MB Plus:Intro 2/de| ]] | ||
;MICROBEAST PLUS HD | ;MICROBEAST PLUS HD | ||
:[[Manuals:MB Plus:Intro 3/ | :[[Manuals:MB Plus:Intro 3/de| ]] | ||
; | ;Vorbereitung | ||
:[[Manuals:MB Plus:Preliminary steps/ | :[[Manuals:MB Plus:Preliminary steps/de| ]] | ||
; | ;Empfänger Einbau und Einrichtung | ||
:[[Manuals:MB Plus:Receiver Installation/ | :[[Manuals:MB Plus:Receiver Installation/de| ]] | ||
; | ;Optionale Features | ||
:[[Manuals:MB Plus:Preliminary steps 2/ | :[[Manuals:MB Plus:Preliminary steps 2/de| ]] | ||
; | ;Empfänger-Einstellmenü | ||
:[[Manuals:MB Plus:Receiver setup intro/ | :[[Manuals:MB Plus:Receiver setup intro/de| ]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Receiver setup menu A/ | :[[Manuals:MB Plus:Receiver setup menu A/de|A - Empfängertyp (Eingangssignal)]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Receiver setup menu B/ | :[[Manuals:MB Plus:Receiver setup menu B/de|B - Zuweisung der Steuerfunktionen]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Receiver setup menu N/ | :[[Manuals:MB Plus:Receiver setup menu N/de|N - Failsafe für Motorausgang]] | ||
; | ;Setupmenü | ||
:[[Manuals:MB Plus:Setupmenu intro/ | :[[Manuals:MB Plus:Setupmenu intro/de| ]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Setupmenu A/ | :[[Manuals:MB Plus:Setupmenu A/de|A - Einbaulage]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Setupmenu B/ | :[[Manuals:MB Plus:Setupmenu B/de|B - Wiederholrate Taumelscheibe]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Setupmenu C/ | :[[Manuals:MB Plus:Setupmenu C/de|C - Mittenimpuls Heckservo]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Setupmenu D/ | :[[Manuals:MB Plus:Setupmenu D/de|D - Wiederholrate Heckservo]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Setupmenu E/ | :[[Manuals:MB Plus:Setupmenu E/de|E - Endanschläge Heckservo]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Setupmenu F/ | :[[Manuals:MB Plus:Setupmenu F/de|F - Wirkrichtung Heckkreisel]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Setupmenu G/ | :[[Manuals:MB Plus:Setupmenu G/de|G - Mittentrimmung Taumelscheibe]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Setupmenu H/ | :[[Manuals:MB Plus:Setupmenu H/de|H - Taumelscheibenmischung]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Setupmenu I/ | :[[Manuals:MB Plus:Setupmenu I/de|I - Servolaufrichtungen Taumelscheibe]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Setupmenu J/ | :[[Manuals:MB Plus:Setupmenu J/de|J - Weganpassung Taumelscheibe]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Setupmenu K/ | :[[Manuals:MB Plus:Setupmenu K/de|K - Pitchwinkel Taumelscheibe]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Setupmenu L/ | :[[Manuals:MB Plus:Setupmenu L/de|L - Zyklische Begrenzung]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Setupmenu M/ | :[[Manuals:MB Plus:Setupmenu M/de|M - Wirkrichtungen Taumelscheibe]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Setupmenu N/ | :[[Manuals:MB Plus:Setupmenu N/de|N - Betriebsmodus Drehzahlregler]] | ||
; | ;Parametermenü | ||
:[[Manuals:MB Plus:Parametermenu intro/ | :[[Manuals:MB Plus:Parametermenu intro/de| ]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Parametermenu A/ | :[[Manuals:MB Plus:Parametermenu A/de|A - Schnelltrimmung]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Parametermenu B/ | :[[Manuals:MB Plus:Parametermenu B/de|B - Steuerverhalten]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Parametermenu C/ | :[[Manuals:MB Plus:Parametermenu C/de|C - Schnellflugstabilität]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Parametermenu D/ | :[[Manuals:MB Plus:Parametermenu D/de|D - Drehratenkonsistenz Heckkreisel]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Parametermenu E/ | :[[Manuals:MB Plus:Parametermenu E/de|E - Totzone der Steuerknüppel]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Parametermenu F/ | :[[Manuals:MB Plus:Parametermenu F/de|F - Drehmomentausgleich]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Parametermenu G/ | :[[Manuals:MB Plus:Parametermenu G/de|G - Zyklisches Ansprechverhalten]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Parametermenu H/ | :[[Manuals:MB Plus:Parametermenu H/de|H - Pitch pump]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Parametermenu I/ | :[[Manuals:MB Plus:Parametermenu I/de|I - Drehzahlregler Ansprechverhalten]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Parametermenu J/ | :[[Manuals:MB Plus:Parametermenu J/de|J - Langsame Hochlaufgeschwindigkeit]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Parametermenu K/ | :[[Manuals:MB Plus:Parametermenu K/de|K - Schnelle Hochlaufgeschwindigkeit]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Parametermenu L/ | :[[Manuals:MB Plus:Parametermenu L/de|L - Betriebsmodus AttitudeControl]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Parametermenu M/ | :[[Manuals:MB Plus:Parametermenu M/de|M - Pitchwinkel AttitudeControl]] | ||
; | ;Drehzahlreglermenü | ||
:[[Manuals:MB Plus:Governormenu intro/ | :[[Manuals:MB Plus:Governormenu intro/de| ]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Governormenu A/ | :[[Manuals:MB Plus:Governormenu A/de|A - Testmodus]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Governormenu B/ | :[[Manuals:MB Plus:Governormenu B/de|B - Niedrigste Gasposition]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Governormenu C/ | :[[Manuals:MB Plus:Governormenu C/de|C - Höchste Gasposition]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Governormenu D/ | :[[Manuals:MB Plus:Governormenu D/de|D - Anzeige der Schaltschwellen]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Governormenu E/ | :[[Manuals:MB Plus:Governormenu E/de|E - Teiler für Eingangssignal]] | ||
:[[Manuals:MB Plus:Governormenu F/ | :[[Manuals:MB Plus:Governormenu F/de|F:G:H - Untersetzung Hauptgetriebe]] | ||
; | ;Einfliegen und anpassen der Parameter | ||
:[[Manuals:MB Plus:Flying/ | :[[Manuals:MB Plus:Flying/de| ]] | ||
; | ;Fliegen mit Drehzahlregler (optional) | ||
:[[Manuals:MB Plus:Governor usage/ | :[[Manuals:MB Plus:Governor usage/de| ]] | ||
; | ;Fliegen mit AttitudeControl (optional) | ||
:[[Manuals:MB Plus:AttitudeControl usage/ | :[[Manuals:MB Plus:AttitudeControl usage/de| ]] | ||
[[Category:Books]] | [[Category:Books]] |
Revision as of 10:36, 30 October 2015
MICROBEAST PLUS Version 4.x.x
Bedienungsanleitung
- Einleitung
- Packungsinhalt und Zubehör
- MICROBEAST PLUS HD
- Vorbereitung
- Empfänger Einbau und Einrichtung
- Optionale Features
- Empfänger-Einstellmenü
- A - Empfängertyp (Eingangssignal)
- B - Zuweisung der Steuerfunktionen
- N - Failsafe für Motorausgang
- Setupmenü
- A - Einbaulage
- B - Wiederholrate Taumelscheibe
- C - Mittenimpuls Heckservo
- D - Wiederholrate Heckservo
- E - Endanschläge Heckservo
- F - Wirkrichtung Heckkreisel
- G - Mittentrimmung Taumelscheibe
- H - Taumelscheibenmischung
- I - Servolaufrichtungen Taumelscheibe
- J - Weganpassung Taumelscheibe
- K - Pitchwinkel Taumelscheibe
- L - Zyklische Begrenzung
- M - Wirkrichtungen Taumelscheibe
- N - Betriebsmodus Drehzahlregler
- Parametermenü
- A - Schnelltrimmung
- B - Steuerverhalten
- C - Schnellflugstabilität
- D - Drehratenkonsistenz Heckkreisel
- E - Totzone der Steuerknüppel
- F - Drehmomentausgleich
- G - Zyklisches Ansprechverhalten
- H - Pitch pump
- I - Drehzahlregler Ansprechverhalten
- J - Langsame Hochlaufgeschwindigkeit
- K - Schnelle Hochlaufgeschwindigkeit
- L - Betriebsmodus AttitudeControl
- M - Pitchwinkel AttitudeControl
- Drehzahlreglermenü
- A - Testmodus
- B - Niedrigste Gasposition
- C - Höchste Gasposition
- D - Anzeige der Schaltschwellen
- E - Teiler für Eingangssignal
- F:G:H - Untersetzung Hauptgetriebe
- Einfliegen und anpassen der Parameter
- Fliegen mit Drehzahlregler (optional)
- Fliegen mit AttitudeControl (optional)