Translations:Manuals:MB Plus:Governormenu F/3/de
| Menu point G Status LED |
YZ | Menu point H Status LED |
|---|---|---|
| aus | .00 | aus |
| aus | .05 | violett blinkend |
| aus | .10 | violett |
| aus | .15 | rot blinkend |
| violett blinkend | .20 | aus |
| violett blinkend | .25 | violett blinkend |
| violett blinkend | .30 | violett |
| violett blinkend | .35 | rot blinkend |
| violett | .40 | aus |
| violett | .45 | violett blinkend |
| violett | .50 | violett |
| violett | .55 | rot blinkend |
| rot blinkend | .60 | aus |
| rot blinkend | .65 | violett blinkend |
| rot blinkend | .70 | violett |
| rot blinkend | .75 | rot blinkend |
| rot | .80 | aus |
| rot | .85 | violett blinkend |
| rot | .90 | violett |
| rot | .95 | rot blinkend |
Mit der Option „eigene“ bei Einstellpunkt F kann eine benutzerdefinierte Untersetzung gewählt werden, die mit der StudioX Software und dem optional erhältlichen USB2SYS Interface editiert werden kann. Die Einstellpunkte G und H werden dann übersprungen, wenn der Taster kurz gedrückt wird.