Changes

Jump to navigation Jump to search
Created page with "'''Übersicht EMPFÄNGERMENÜ''' {| class="wikitable" id="overview" style="text-align: center; background-color: #F9DDCC; border: solid #F18308 2px;" ! Menü ! Beschreibung !..."
'''Übersicht EMPFÄNGERMENÜ'''
{| class="wikitable" id="overview" style="text-align: center; background-color: #F9DDCC; border: solid #F18308 2px;"
! Menü
! Beschreibung
! Optionen
|-
| A || Empfängertyp || Erkennt den angeschlossenen Empfänger automatisch
|-
| B || Pitch || Bewege den Pitch-Steuerknüppel
|-
| C || Roll || Bewege den Roll-Steuerknüppel
|-
| D || Nick || Bewege den Nick-Steuerknüppel
|-
| E || Heck || Bewege den Heck-Steuerknüppel
|-
| F || Kreisel || Steuere den Kreisekanal
|-
| G || Motor || Gib Gas
|-
| H || Aux || Optional!
|-
| I || Governor || Optional! Nur für Verbrenner-Helis.
|-
| J || Rettung || Optional! Kann übersprungen werden, dann wird der Kreiselkanal für Rettung verwendet.
|-
| K || -
|-
| L || SYS Eingang
|-
| M || ESC Telemetrie
|-
| N || Motor Failsafe || Beweg den Gashebel in die Stopposition und drück dann den Knopf, um das Menü zu verlassen!
|}
<br />
Bureaucrats, Administrators, translate-proofr
16,311

edits

Navigation menu