Manuals:BXFbl:Setupmenu A/de: Difference between revisions
Shornstein (talk | contribs) Created page with "=Einstellung am Gerät= Wähle im Menüpunkt '''A''' des SETUP MENÜS die Ausrichtung, in der das Gerät tatsächlich an deinem Heli montiert ist, indem du die passende Status..." |
Shornstein (talk | contribs) No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 23: | Line 23: | ||
<br /> | <br /> | ||
= | =Einstellung über StudioXm= | ||
Wähle die Option in der App, die der tatsächlichen Einbaulage des Geräts am Heli entspricht und klicke unten auf '''Weiter'''.<br /> | |||
<br /> | <br /> | ||
<div class=" | <html> | ||
< | <div class="ios-gallery-container"> | ||
<div class=" | <!-- Erstes Bild und Text --> | ||
<div class="ios-gallery-item"> | |||
<div class="ios-gallery-image"> | |||
<img src="https://wiki.beastx.com/images/studiox/freakware%202019-07-09%20030.PNG" alt="Screenshot"> | |||
</div> | |||
<div class="ios-gallery-text">Über + und - kannst Du die Einbaulage ändern.</div> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
</html> | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> |
Latest revision as of 11:15, 20 August 2024
Die BEASTX Systeme können in nahezu allen möglichen Ausrichtungen montiert werden. Die einzige Einschränkung ist, dass das Hauptanschlussterminal in oder gegen die Flugrichtung zeigen muss und die Kanten der Einheit parallel zur Rotationsachse verlaufen müssen. Bitte siehe Abschnitt Hardware Installation für weitere Abbildungen.
Einstellung am Gerät
Wähle im Menüpunkt A des SETUP MENÜS die Ausrichtung, in der das Gerät tatsächlich an deinem Heli montiert ist, indem du die passende Status-LED-Farbe auswählst. Du kannst zwischen den Optionen wechseln, indem du den Heckrotorhebel kurz in die eine oder andere Richtung bewegst. Die Status-LED ändert entsprechend die Farbe.
Status-LED | Geräteausrichtung |
---|---|
off | flach - Aufkleber auf der Oberseite - Steckdose zeigt in Flugrichtung |
purple flashing | vertikal - Knopf ist oben - Steckdose zeigt in Flugrichtung |
purple | flach invertiert - Aufkleber auf der Unterseite - Steckdose zeigt in Flugrichtung |
red flashing | vertikal invertiert - Knopf ist unten - Steckdose zeigt in Flugrichtung |
red | flach - Aufkleber auf der Oberseite - Steckdose zeigt zum Heckausleger |
blue flashing | vertikal - Knopf ist oben - Steckdose zeigt zum Heckausleger |
blue | flach invertiert - Aufkleber auf der Unterseite - Steckdose zeigt zum Heckausleger |
red/blue | vertikal invertiert - Knopf ist unten - Steckdose zeigt zum Heckausleger |
Einstellung über StudioXm
Wähle die Option in der App, die der tatsächlichen Einbaulage des Geräts am Heli entspricht und klicke unten auf Weiter.