Manuals:BXFbl:Hardware Installation/de: Difference between revisions

From BEASTX Wiki
Jump to navigation Jump to search
FuzzyBot (talk | contribs)
Updating to match new version of source page
FuzzyBot (talk | contribs)
Updating to match new version of source page
 
(12 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{TOC_BXFbl/de|Manuals:BXFbl:Box_Content/de|Manuals:BXFbl:Radio_Setup/de||}}
{{TOC_BXFbl/de|Manuals:BXFbl:Safety/de|Manuals:BXFbl:Radio_Setup/de||}}
__NOTOC__
__TOC__
<br />


Attach your BEASTX unit by using one of the provided 3M® gyropads at a preferably low vibrating position on your helicopter such as the gyro platform or receiver platform. You may need to choose another type of mounting pad depending on the vibration pattern of your helicopter.<br />
Befestige deine BEASTX-Einheit mit einem der mitgelieferten 3M®-Gyropads an einer möglichst vibrationsarmen Position an deinem Hubschrauber, wie zum Beispiel der Gyro-Plattform oder der Empfänger-Plattform. Du musst möglicherweise eine andere Art von Befestigungspad wählen, abhängig vom Vibrationsmuster deines Hubschraubers.<br />
<br />
<br />


The BEASTX system can be attached '''flat or upright''' on the helicopter:<br />
Das BEASTX-System kann '''flach oder aufrecht''' am Hubschrauber befestigt werden:<br />
{| cellspacing="20" style="text-align: center; width: 300px; font-size: 70%;"
{| cellspacing="20" style="text-align: center; width: 300px; font-size: 70%;"
|-
|-
Line 13: Line 14:
<br />
<br />


'''Pay attention that the edges of the housing of your BEASTX unit are all parallel with the corresponding rotational axes of the helicopter!'''<br />
'''Achte darauf, dass die Kanten des Gehäuses deiner BEASTX-Einheit alle parallel zu den entsprechenden Rotationsachsen des Hubschraubers sind!'''<br />
<br />
<br />


Line 30: Line 31:
</div>
</div>


Make sure that the mounting platform is perpendicular to the main shaft! On the other hand it's not important that the unit is directly placed on all the rotation axis (which is nearly impossible). Also it's not important that the system is placed in parallel to the ground or not.<br />
Stelle sicher, dass die Montageplattform senkrecht zur Hauptwelle steht! Andererseits ist es nicht wichtig, dass die Einheit direkt auf allen Rotationsachsen platziert ist (was nahezu unmöglich ist). Es ist auch nicht wichtig, dass das System parallel zum Boden platziert wird oder nicht.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''MICROBEAST PLUS / MICROBEAST ULTRA'''<br />
=MICROBEAST PLUS / MICROBEAST ULTRA=
<br />
<br />
The '''servo connector pins must always point towards the front or rear''' of the helicopter. The small white sensor pinboard on the side must always be in line with flight direction.<br />
Die '''Servosteckerpins müssen immer nach vorne oder hinten''' zum Hubschrauber zeigen. Die kleine weiße Sensorplatine an der Seite muss immer in Flugrichtung ausgerichtet sein.<br />
<br />
<br />


Line 45: Line 46:
| colspan = "2" | [[Image:450 upright.jpg|x200px]]
| colspan = "2" | [[Image:450 upright.jpg|x200px]]
|-
|-
| [[Image:Ultra_Einbaulage_1.png|x100px]]<br />flat, cover on top, servo connectors showing to front
| [[Image:Ultra_Einbaulage_1.png|x100px]]<br />flach, Sticker oben, Servostecker zeigen nach vorne
| [[Image:Ultra_Einbaulage_2.png|x100px]]<br />flat, cover showing to bottom, servo connectors showing to front
| [[Image:Ultra_Einbaulage_2.png|x100px]]<br />flach, Sticker unten, Servostecker zeigen nach vorne
| [[Image:Ultra_Einbaulage_3.png|x100px]]<br />upright, button at top, servo connectors showing to front
| [[Image:Ultra_Einbaulage_3.png|x100px]]<br />aufrecht, Knopf oben, Servostecker zeigen nach vorne
| [[Image:Ultra_Einbaulage_4.png|x100px]]<br />upright, button at bottom, servo connectors showing to front
| [[Image:Ultra_Einbaulage_4.png|x100px]]<br />aufrecht, Knopf unten, Servostecker zeigen nach vorne
|-
|-
| [[Image:Ultra_Einbaulage_5.png|x100px]]<br />flat, cover on top, servo connectors showing to rear
| [[Image:Ultra_Einbaulage_5.png|x100px]]<br />flach, Sticker oben, Servostecker zeigen nach hinten
| [[Image:Ultra_Einbaulage_6.png|x100px]]<br />flat, cover showing to bottom, servo connectors showing to rear
| [[Image:Ultra_Einbaulage_6.png|x100px]]<br />flach, Sticker unten, Servostecker zeigen nach hinten
| [[Image:Ultra_Einbaulage_7.png|x100px]]<br />upright, button at bottom, servo connectors showing to rear
| [[Image:Ultra_Einbaulage_7.png|x100px]]<br />aufrecht, Knopf unten, Servostecker zeigen nach hinten
| [[Image:Ultra_Einbaulage_8.png|x100px]]<br />upright, button at top, servo connectors showing to rear
| [[Image:Ultra_Einbaulage_8.png|x100px]]<br />aufrecht, Knopf oben, Servostecker zeigen nach hinten
|}
|}
</div>
</div>
Line 63: Line 64:
| colspan = "2" | [[Image:450 upright.jpg|x200px]]
| colspan = "2" | [[Image:450 upright.jpg|x200px]]
|-
|-
| [[Image:Ultra_Einbaulage_1.png|x100px]]<br />flat, cover on top, servo connectors showing to front
| [[Image:Ultra_Einbaulage_1.png|x100px]]<br />flach, Sticker oben, Servostecker zeigen nach vorne
| [[Image:Ultra_Einbaulage_2.png|x100px]]<br />flat, cover showing to bottom, servo connectors showing to front
| [[Image:Ultra_Einbaulage_2.png|x100px]]<br />flach, Sticker unten, Servostecker zeigen nach vorne
| [[Image:Ultra_Einbaulage_3.png|x100px]]<br />upright, button at top, servo connectors showing to front
| [[Image:Ultra_Einbaulage_3.png|x100px]]<br />aufrecht, Knopf oben, Servostecker zeigen nach vorne
| [[Image:Ultra_Einbaulage_4.png|x100px]]<br />upright, button at bottom, servo connectors showing to front
| [[Image:Ultra_Einbaulage_4.png|x100px]]<br />aufrecht, Knopf unten, Servostecker zeigen nach vorne
|-
|-
| [[Image:Ultra_Einbaulage_5.png|x100px]]<br />flat, cover on top, servo connectors showing to rear
| [[Image:Ultra_Einbaulage_5.png|x100px]]<br />flach, Sticker oben, Servostecker zeigen nach hinten
| [[Image:Ultra_Einbaulage_6.png|x100px]]<br />flat, cover showing to bottom, servo connectors showing to rear
| [[Image:Ultra_Einbaulage_6.png|x100px]]<br />flach, Sticker unten, Servostecker zeigen nach hinten
| [[Image:Ultra_Einbaulage_7.png|x100px]]<br />upright, button at bottom, servo connectors showing to rear
| [[Image:Ultra_Einbaulage_7.png|x100px]]<br />aufrecht, Knopf unten, Servostecker zeigen nach hinten
| [[Image:Ultra_Einbaulage_8.png|x100px]]<br />upright, button at top, servo connectors showing to rear
| [[Image:Ultra_Einbaulage_8.png|x100px]]<br />aufrecht, Knopf oben, Servostecker zeigen nach hinten
|}
|}
</div>
</div>
<br />
<br />


'''NANOBEAST'''<br />
=NANOBEAST=
<br />
<br />
The '''pins of SYS and DI1 must always point towards the front or rear''' of the helicopter. The white servo pinboard must always be positioned at a right angle to flight direction.<br />
Die '''Pins von SYS und DI1 müssen immer nach vorne oder hinten''' zum Hubschrauber zeigen. Die weiße Servo-Anschlussreihe muss immer im rechten Winkel zur Flugrichtung positioniert sein.<br />
<br />
<br />


Line 87: Line 88:
| colspan = "2" | [[Image:450 upright.jpg|x200px]]
| colspan = "2" | [[Image:450 upright.jpg|x200px]]
|-
|-
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_1.png|x100px]]<br />flat, cover on top, servo connectors showing to front
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_1.png|x100px]]<br />flach, Sticker oben, Servostecker zeigen nach vorne
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_2.png|x100px]]<br />flat, cover showing to bottom, servo connectors showing to front
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_2.png|x100px]]<br />flach, Sticker unten, Servostecker zeigen nach vorne
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_4.png|x100px]]<br />upright, LED at top, servo connectors showing to front
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_4.png|x100px]]<br />aufrecht, LED oben, Servostecker zeigen nach vorne
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_3.png|x100px]]<br />upright, LED at bottom, servo connectors showing to front
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_3.png|x100px]]<br />aufrecht, LED unten, Servostecker zeigen nach vorne
|-
|-
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_5.png|x100px]]<br />flat, cover on top, servo connectors showing to rear
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_5.png|x100px]]<br />flach, Sticker oben, Servostecker zeigen nach hinten
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_6.png|x100px]]<br />flat, cover showing to bottom, servo connectors showing to rear
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_6.png|x100px]]<br />flach, Sticker unten, Servostecker zeigen nach hinten
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_8.png|x100px]]<br />upright, LED at bottom, servo connectors showing to rear
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_8.png|x100px]]<br />aufrecht, LED unten, Servostecker zeigen nach hinten
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_7.png|x100px]]<br />upright, LED at top, servo connectors showing to rear
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_7.png|x100px]]<br />aufrecht, LED oben, Servostecker zeigen nach hinten
|}
|}
</div>
</div>
Line 105: Line 106:
| colspan = "2" | [[Image:450 upright.jpg|x200px]]
| colspan = "2" | [[Image:450 upright.jpg|x200px]]
|-
|-
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_1.png|x100px]]<br />flat, cover on top, servo connectors showing to front
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_1.png|x100px]]<br />flach, Sticker oben, Servostecker zeigen nach vorne
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_2.png|x100px]]<br />flat, cover showing to bottom, servo connectors showing to front
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_2.png|x100px]]<br />flach, Sticker unten, Servostecker zeigen nach vorne
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_4.png|x100px]]<br />upright, LED at top, servo connectors showing to front
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_4.png|x100px]]<br />aufrecht, LED oben, Servostecker zeigen nach vorne
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_3.png|x100px]]<br />upright, LED at bottom, servo connectors showing to front
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_3.png|x100px]]<br />aufrecht, LED unten, Servostecker zeigen nach vorne
|-
|-
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_5.png|x100px]]<br />flat, cover on top, servo connectors showing to rear
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_5.png|x100px]]<br />flach, Sticker oben, Servostecker zeigen nach hinten
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_6.png|x100px]]<br />flat, cover showing to bottom, servo connectors showing to rear
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_6.png|x100px]]<br />flach, Sticker unten, Servostecker zeigen nach hinten
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_8.png|x100px]]<br />upright, LED at bottom, servo connectors showing to rear
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_8.png|x100px]]<br />aufrecht, LED unten, Servostecker zeigen nach hinten
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_7.png|x100px]]<br />upright, LED at top, servo connectors showing to rear
| [[Image:Nanobeast_Einbaulagen_7.png|x100px]]<br />aufrecht, LED oben, Servostecker zeigen nach hinten
|}
|}
</div>
</div>

Latest revision as of 10:09, 16 October 2024


Befestige deine BEASTX-Einheit mit einem der mitgelieferten 3M®-Gyropads an einer möglichst vibrationsarmen Position an deinem Hubschrauber, wie zum Beispiel der Gyro-Plattform oder der Empfänger-Plattform. Du musst möglicherweise eine andere Art von Befestigungspad wählen, abhängig vom Vibrationsmuster deines Hubschraubers.

Das BEASTX-System kann flach oder aufrecht am Hubschrauber befestigt werden:


Achte darauf, dass die Kanten des Gehäuses deiner BEASTX-Einheit alle parallel zu den entsprechenden Rotationsachsen des Hubschraubers sind!

Stelle sicher, dass die Montageplattform senkrecht zur Hauptwelle steht! Andererseits ist es nicht wichtig, dass die Einheit direkt auf allen Rotationsachsen platziert ist (was nahezu unmöglich ist). Es ist auch nicht wichtig, dass das System parallel zum Boden platziert wird oder nicht.



MICROBEAST PLUS / MICROBEAST ULTRA


Die Servosteckerpins müssen immer nach vorne oder hinten zum Hubschrauber zeigen. Die kleine weiße Sensorplatine an der Seite muss immer in Flugrichtung ausgerichtet sein.


flach, Sticker oben, Servostecker zeigen nach vorne

flach, Sticker unten, Servostecker zeigen nach vorne

aufrecht, Knopf oben, Servostecker zeigen nach vorne

aufrecht, Knopf unten, Servostecker zeigen nach vorne

flach, Sticker oben, Servostecker zeigen nach hinten

flach, Sticker unten, Servostecker zeigen nach hinten

aufrecht, Knopf unten, Servostecker zeigen nach hinten

aufrecht, Knopf oben, Servostecker zeigen nach hinten

flach, Sticker oben, Servostecker zeigen nach vorne

flach, Sticker unten, Servostecker zeigen nach vorne

aufrecht, Knopf oben, Servostecker zeigen nach vorne

aufrecht, Knopf unten, Servostecker zeigen nach vorne

flach, Sticker oben, Servostecker zeigen nach hinten

flach, Sticker unten, Servostecker zeigen nach hinten

aufrecht, Knopf unten, Servostecker zeigen nach hinten

aufrecht, Knopf oben, Servostecker zeigen nach hinten


NANOBEAST


Die Pins von SYS und DI1 müssen immer nach vorne oder hinten zum Hubschrauber zeigen. Die weiße Servo-Anschlussreihe muss immer im rechten Winkel zur Flugrichtung positioniert sein.


flach, Sticker oben, Servostecker zeigen nach vorne

flach, Sticker unten, Servostecker zeigen nach vorne

aufrecht, LED oben, Servostecker zeigen nach vorne

aufrecht, LED unten, Servostecker zeigen nach vorne

flach, Sticker oben, Servostecker zeigen nach hinten

flach, Sticker unten, Servostecker zeigen nach hinten

aufrecht, LED unten, Servostecker zeigen nach hinten

aufrecht, LED oben, Servostecker zeigen nach hinten

flach, Sticker oben, Servostecker zeigen nach vorne

flach, Sticker unten, Servostecker zeigen nach vorne

aufrecht, LED oben, Servostecker zeigen nach vorne

aufrecht, LED unten, Servostecker zeigen nach vorne

flach, Sticker oben, Servostecker zeigen nach hinten

flach, Sticker unten, Servostecker zeigen nach hinten

aufrecht, LED unten, Servostecker zeigen nach hinten

aufrecht, LED oben, Servostecker zeigen nach hinten