Manuals:MBUltraFblV5:TelemetryInfo/de: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Shornstein (talk | contribs) No edit summary |
Shornstein (talk | contribs) Created page with "Für die Anzeige der Telemetriedaten müssen im Fernsteuersender üblicherweise einige Einstellungen vorgenommen werden. Hier beschreiben wir die grundlegenden Schritte, wie d..." |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
{{TOC_MBUltraFblV5/de|Manuals:MBUltraFblV5:BankSwitch/de|Manuals:MBUltraFblV5:FactoryReset/de|FEATURES|}} | {{TOC_MBUltraFblV5/de|Manuals:MBUltraFblV5:BankSwitch/de|Manuals:MBUltraFblV5:FactoryReset/de|FEATURES|}} | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
<br /> | <br /> | ||
</div> | |||
Für die Anzeige der Telemetriedaten müssen im Fernsteuersender üblicherweise einige Einstellungen vorgenommen werden. Hier beschreiben wir die grundlegenden Schritte, wie die Telemetrieanzeige auf verschiedenen Fernsteuerungen aktiviert wird. Weitere Informationen zum Einrichten von Alarmen und anderen Optionen findest Du in der Bedienungsanleitung der Fernsteuerung.<br /> | |||
<br /> | <br /> | ||
Revision as of 09:09, 23 March 2023
Für die Anzeige der Telemetriedaten müssen im Fernsteuersender üblicherweise einige Einstellungen vorgenommen werden. Hier beschreiben wir die grundlegenden Schritte, wie die Telemetrieanzeige auf verschiedenen Fernsteuerungen aktiviert wird. Weitere Informationen zum Einrichten von Alarmen und anderen Optionen findest Du in der Bedienungsanleitung der Fernsteuerung.
JETI EXBUS
SPEKTRUM SRXL2
GRAUPNER HOTT
FRSky F.Port2
Futaba SBUS2