Manuals:BXFbl:Receiver B/de: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Created page with "Nach dem Einlernen jeder Funktion drücke kurz die Taste, um die Zuordnung zu speichern und zur nächsten Funktion zu wechseln. Sobald ein Kanal zugewiesen wurde, ist er nicht..."
Created page with "{| class="wikitable" id="overview" style="text-align: center; background-color: #F9DDCC; border: solid #F18308 2px;" !Menü || Funktion |- | align="center" style="color:white;..."
Line 28: Line 28:


{| class="wikitable" id="overview" style="text-align: center; background-color: #F9DDCC; border: solid #F18308 2px;"
{| class="wikitable" id="overview" style="text-align: center; background-color: #F9DDCC; border: solid #F18308 2px;"
!Menu || Function
!Menü || Funktion
|-
|-
|align="center" style="color:white; background-color:rgb(244,150,0);" width="80px" | '''B''' || Collective/Thrust
| align="center" style="color:white; background-color:rgb(244,150,0);" width="80px" | '''B''' || Pitch
|-
|-
|align="center" style="color:white; background-color:rgb(244,150,0);" | '''C''' || Roll/Aileron
| align="center" style="color:white; background-color:rgb(244,150,0);" | '''C''' || Roll/Querruder
|-
|-
|align="center" style="color:white; background-color:rgb(244,150,0);" | '''D''' || Pitch/Elevator
| align="center" style="color:white; background-color:rgb(244,150,0);" | '''D''' || Nick/Höhenruder
|-
|-
|align="center" style="color:white; background-color:rgb(244,150,0);" | '''E''' || Rudder
| align="center" style="color:white; background-color:rgb(244,150,0);" | '''E''' || Heck
|-
|-
|align="center" style="color:white; background-color:rgb(244,150,0);" | '''F''' || Tail gyro/Bank switch
| align="center" style="color:white; background-color:rgb(244,150,0);" | '''F''' || Heckkreisel/Bankumschaltung
|-
|-
|align="center" style="color:white; background-color:rgb(244,150,0);" | '''G''' || Throttle
| align="center" style="color:white; background-color:rgb(244,150,0);" | '''G''' || Gas
|-
|-
|align="center" style="color:white; background-color:rgb(244,150,0);" | '''H''' || Aux Output
| align="center" style="color:white; background-color:rgb(244,150,0);" | '''H''' || Aux-Ausgang
|-
|-
|align="center" style="color:white; background-color:rgb(244,150,0);" | '''I''' || Governor
| align="center" style="color:white; background-color:rgb(244,150,0);" | '''I''' || Governor
|-
|-
|align="center" style="color:white; background-color:rgb(244,150,0);" | '''J''' || Attitude/Rescue
| align="center" style="color:white; background-color:rgb(244,150,0);" | '''J''' || Rettung/Stabilisierung
|}<br />
|}<br />